近日,安徽开放大学公布了2024届优秀毕业生评选结果,徐丽雯等80名毕业生以优秀的成绩和全面的素质发展获评安徽开放大学2024届优秀毕业生。
为表彰先进、树立典范,激励广大在校生努力进取、德才兼修,安徽开放大学设立优秀毕业生评选制度,以对优秀的毕业生进行表彰奖励。今年7月,我校启动2024届优秀毕业生评选工作,经办学体系初评、继续教育学院复审、学校优秀毕业生评选工作领导小组终审,最终确定徐丽雯等80名学生获得表彰。
希望此次获评的优秀毕业生能够珍惜荣誉、担当责任,继续保持昂扬的奋斗姿态,在工作生活中继续发挥模范带头作用,充分展现安徽开放大学学子的风采。
广大在校学生也要以优秀毕业生为榜样,积极进取,不断提升综合素质水平。百舸争流,奋楫者先。祝福2024届毕业生在新的人生旅程中继续闪闪发光,祝福开大学子奋发有为。
安徽开放大学2024届高等学历继续教育优秀毕业生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 专业层次 |
1 | 徐丽雯 | 22200120541 | 学前教育 | 专科 |
2 | 朱馨芸 | 22200120005 | 学前教育 | 专科 |
3 | 程姝 | 22200120391 | 学前教育 | 专科 |
4 | 文玉清 | 22200120340 | 学前教育 | 专科 |
5 | 孙自冉 | 22200120321 | 学前教育 | 专科 |
6 | 陈倩 | 22200120312 | 学前教育 | 专科 |
7 | 王赟 | 22200120392 | 学前教育 | 专科 |
8 | 吴慧林 | 22200120358 | 学前教育 | 专科 |
9 | 赵欣悦 | 22200120423 | 学前教育 | 专科 |
10 | 杨震 | 22200120102 | 机电一体化技术 | 专科 |
11 | 杨阳 | 22200120117 | 机电一体化技术 | 专科 |
12 | 韩雪英 | 22200120623 | 市场营销 | 专科 |
13 | 邢建军 | 22200120622 | 电子商务 | 专科 |
14 | 冯海声 | 22200120112 | 机电一体化技术 | 专科 |
15 | 窦瑾 | 22200120314 | 学前教育 | 专科 |
16 | 胡琴 | 22200120210 | 学前教育 | 专科 |
17 | 胡月倩 | 22100120012 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
18 | 王思佳 | 22100380045 | 行政管理 | 专升本 |
19 | 詹伟 | 22100380085 | 行政管理 | 专升本 |
20 | 毛庞 | 22100380219 | 市场营销 | 专升本 |
21 | 张云云 | 22100380047 | 会计学 | 专升本 |
22 | 樊荣 | 22100380054 | 会计学 | 专升本 |
23 | 杨雪 | 22100380053 | 法学 | 专升本 |
24 | 杨旭 | 22100380210 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
25 | 任如亮 | 2010090004 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
26 | 刘志玮 | 2110090169 | 土木工程 | 专升本 |
27 | 李星星 | 22100380222 | 土木工程 | 专升本 |
28 | 姬艳丽 | 22100380098 | 学前教育 | 专升本 |
29 | 张慧子 | 22200380254 | 法律事务 | 专科 |
30 | 宋艳 | 22200380040 | 行政管理 | 专科 |
31 | 岳晓未 | 22200380041 | 行政管理 | 专科 |
32 | 胡灿 | 22200380203 | 行政管理 | 专科 |
33 | 邢广锐 | 22200380766 | 建设工程管理 | 专科 |
34 | 王亚琪 | 22200380580 | 学前教育 | 专科 |
35 | 刘珂 | 22200380566 | 学前教育 | 专科 |
36 | 刘培 | 22200380510 | 学前教育 | 专科 |
37 | 吴振华 | 22200380359 | 小学教育 | 专科 |
38 | 朱浩 | 22200380638 | 市场营销 | 专科 |
39 | 董蒙蒙 | 22200380778 | 建设工程管理 | 专科 |
40 | 赵浩东 | 22100390125 | 法学 | 专升本 |
41 | 左梦伟 | 22100390042 | 工商管理 | 专升本 |
42 | 胡俊 | 22100390092 | 工商管理 | 专升本 |
43 | 孙亚军 | 22100390110 | 工商管理 | 专升本 |
44 | 覃水生 | 22100390213 | 工商管理 | 专升本 |
45 | 张雪 | 22100390189 | 法学 | 专升本 |
46 | 吕梣 | 22100390069 | 土木工程 | 专升本 |
47 | 闫安 | 22100390158 | 工商管理 | 专升本 |
48 | 王认 | 22100390206 | 法学 | 专升本 |
49 | 张云祎 | 22100390136 | 行政管理 | 专升本 |
50 | 章洪江 | 22200390069 | 法律事务 | 专科 |
51 | 姚富建 | 22200390174 | 机电一体化技术 | 专科 |
52 | 耿敏 | 22200390132 | 旅游管理 | 专科 |
53 | 田巧兰 | 22200390091 | 小学教育 | 专科 |
54 | 姚梦蝶 | 22200390032 | 行政管理 | 专科 |
55 | 牛云 | 22200390219 | 行政管理 | 专科 |
56 | 李倩 | 22200390289 | 学前教育 | 专科 |
57 | 王云 | 22200390294 | 学前教育 | 专科 |
58 | 闫苗苗 | 22200390302 | 学前教育 | 专科 |
59 | 曹婷婷 | 22200390372 | 学前教育 | 专科 |
60 | 王文文 | 22200390389 | 学前教育 | 专科 |
61 | 梅祉寅 | 22100560006 | 工商管理 | 专升本 |
62 | 王燕青 | 22200560002 | 行政管理 | 专科 |
63 | 朱婷婷 | 22200560101 | 学前教育 | 专科 |
64 | 金从锋 | 22200560007 | 行政管理 | 专科 |
65 | 高军 | 22200560042 | 行政管理 | 专科 |
66 | 王志强 | 22200560155 | 建设工程管理 | 专科 |
67 | 李泽羽 | 2110050006 | 法学 | 专升本 |
68 | 顾倩倩 | 22200060032 | 市场营销 | 专科 |
69 | 钱红丽 | 22100490187 | 法学 | 专升本 |
70 | 刘雅静 | 22100490147 | 土木工程 | 专升本 |
71 | 李超 | 22200300008 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
72 | 史祥 | 22200010123 | 法律事务 | 专科 |
73 | 郑鸽 | 22100010011 | 计算机科学与技术 | 本科 |
74 | 陶方慧 | 22200010132 | 小学教育 | 专科 |
75 | 代越 | 22100010023 | 学前教育 | 本科 |
76 | 马文静 | 22200190047 | 小学教育 | 专科 |
77 | 王变 | 22200190017 | 行政管理 | 专科 |
78 | 乔红伟 | 22100190004 | 行政管理 | 专升本 |
79 | 孟晓 | 22200300019 | 行政管理 | 专科 |
80 | 田光亚 | 22100300001 | 土木工程 | 专升本 |
(安徽继续教育网络园区:肖亚东;审核:钱丰收;编发:官一鸣)