安徽大学继续教育学院2017学年第二学期 | |||||
2016级工商管理(函授专升本)课程表 | |||||
日期 | 星期 | 上 午 | 下 午 | 备注(16:30-18:30) | |
9月4日 | 一 | 企业战略管理 | 企业战略管理 | 企业战略管理考试 | |
9月5日 | 二 | 财务管理学 | 财务管理学 | 财务管理学考试 | |
9月6日 | 三 | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理考试 | |
9月7日 | 四 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 人力资源管理考试 | |
课程:*企业战略管理(10) 财务管理学(10) 项目管理(10 ) 人力资源管理(10) | |||||
教师: 魏华飞 贾茜 刘兰凤 季红梅 | |||||
上课时间:上午:8:30—9:50 10:00—11:20 | |||||
下午:1:30—2:50 3:00—4:20 | |||||
上课地点:安大龙河校区 理西114教室 | |||||
考试时间:上午:9:30—11:30 | |||||
下午:第一场:13:30-15:30 第二场:15:00--17:00 第三场16:30--18:30 | |||||
注: 上课期间班主任办公室地点:理西楼215室 | |||||
上课期间班主任办公室电话号码:65106774 | |||||
安徽大学继续教育学院2017学年第二学期 | |||||
2016级工商企业管理(函授专科1班)课程表 | |||||
日期 | 星期 | 上 午 | 下 午 | 备注(16:30-18:30) | |
9月3日 | 日 | 管理信息系统 | 管理信息系统 | ||
9月4日 | 一 | 管理信息系统 | 管理信息系统 | ||
9月5日 | 二 | 生产运营管理 | 生产运营管理 | 生产运营管理考试 | |
9月6日 | 三 | 管理信息系统 | 自习 | ||
9月7日 | 四 | 项目管理 | 项目管理2节考试2节 | ||
9月8日 | 五 | 企业战略管理 | 企业战略管理 | 企业战略管理考试 | |
9月9日 | 六 | 管理信息系统 | 管理信息系统 | ||
9月10日 | 日 | 管理信息系统 | 管理信息系统2节考试2节 | ||
课程:项目管理(8) 管理信息系统(36) 生产运营管理(10) 企业战略管理(10) | |||||
教师: 刘兰凤 阎劲松 潘金刚 魏华飞 | |||||
上课时间:上午:8:30—9:50 10:00—11:20 | |||||
下午:1:30—2:50 3:00—4:20 | |||||
上课地点:安大龙河校区 理西 107教室 | |||||
考试时间:上午:9:30—11:30 | |||||
下午:第一场:13:30-15:30 第二场:15:00--17:00 第三场16:30--18:30 | |||||
注: 上课期间班主任办公室地点:理西楼215室 | |||||
上课期间班主任办公室电话号码:65106774 | |||||
安徽大学继续教育学院2017学年第二学期 | |||||
2016会计学(函授高升本)课程表 | |||||
日期 | 星期 | 上 午 | 下 午 | 备注(16:30-18:30) | |
9月3日 | 日 | 统计学 | 统计学13:30-17:50 | ||
9月4日 | 一 | 统计学 | 统计学 | ||
9月5日 | 二 | 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计15:00-16:20 | 概率论与数理统计考试 | |
9月6日 | 三 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 中级财务会计考试 | |
9月7日 | 四 | 统计学 | 统计学 | 统计学考试 | |
9月8日 | 五 | 大学英语本2 | 大学英语本2考试15:00--17:00 | ||
课程:*中级财务会计(10) 统计学(28) 大学英语本2(6) 概率论与数理统计(8) | |||||
教师: 李德山 汪春华 杨娜 鲍中奎 | |||||
上课时间:上午:8:30—9:50 10:00—11:20 | |||||
下午:1:30—2:50 3:00—4:20 | |||||
上课地点:安大龙河校区 理西109教室 | |||||
考试时间:上午:9:30—11:30 | |||||
下午:第一场:13:30-15:30 第二场:15:00--17:00 第三场16:30--18:30 | |||||
注: 上课期间班主任办公室地点:理西楼215室 | |||||
上课期间班主任办公室电话号码:65106774 | |||||
安徽大学继续教育学院2017学年第二学期 | |||||
2013级市场营销(函授高升本)课程表 | |||||
日期 | 星期 | 上 午 | 下 午 | 备注(16:30-18:30) | |
9月4日 | 一 | 企业战略管理(理西114) | 企业战略管理(理西114) | 企业战略管理考试 | |
9月5日 | 二 | 电子商务 | 电子商务13:30--17:50 | ||
9月6日 | 三 | 电子商务 | 电子商务 | 电子商务考试 | |
课程:企业战略管理(10) 电子商务(20) | |||||
教师: 魏华飞 朱明慧 | |||||
上课时间:上午:8:30—9:50 10:00—11:20 | |||||
下午:1:30—2:50 3:00—4:20 | |||||
上课地点:安大龙河校区 理西105教室 | |||||
考试时间:上午:9:30—11:30 | |||||
下午:第一场:13:30-15:30 第二场:15:00--17:00 第三场16:30--18:30 | |||||
注: 上课期间班主任办公室地点:理西楼215室 | |||||
上课期间班主任办公室电话号码:65106774 | |||||
安徽大学继续教育学院2017学年第二学期 | |||||
2013级会计学(函授高升本)课程表 | |||||
日期 | 星期 | 上 午 | 下 午 | 备注(16:30-18:30) | |
9月4日 | 一 | 资产评估 | 资产评估13:30-17:50 | ||
9月5日 | 二 | 财务报告分析 | 财务报告分析13:30-17:50 | ||
9月6日 | 三 | 财务报告分析 | 财务报告分析13:30-17:50 | ||
9月7日 | 四 | 资产评估 | 资产评估13:30-17:50 | ||
9月8日 | 五 | 自习 | 自习 | ||
9月9日 | 六 | 资产评估 | 资产评估2节考试2节 | ||
9月10日 | 日 | 财务报告分析 | 财务报告分析2节考试2节 | ||
课程:资产评估(28) 财务报告分析(28) | |||||
教师: 葛素云 孟枫平 | |||||
上课时间:上午:8:30—9:50 10:00—11:20 | |||||
下午:1:30—2:50 3:00—4:20 | |||||
上课地点:安大龙河校区 理西108教室 | |||||
考试时间:上午:9:30—11:30 | |||||
下午:第一场:13:30-15:30 第二场:15:00--17:00 第三场16:30--18:30 | |||||
注: 上课期间班主任办公室地点:理西楼215室 | |||||
上课期间班主任办公室电话号码:65106774 | |||||
安徽大学继续教育学院2017学年第二学期 | |||||
2016市场营销(函授高升本)课程表 | |||||
日期 | 星期 | 上 午 | 下 午 | 备注(16:30-18:30) | |
9月3日 | 日 | 市场营销 | 市场营销 | ||
9月4日 | 一 | 会计学 | 会计学13:30--17:50 | ||
9月5日 | 二 | 会计学 | 会计学13:30--17:50 | ||
9月6日 | 三 | 市场营销2节考试2节 | 大学英语本2 | 大学英语本2考试 | |
9月7日 | 四 | 管理学 | 管理学 | 管理学考试 | |
9月8日 | 五 | 会计学 | 会计学 | 会计学考试 | |
课程:会计学(30) *市场营销(12) 管理学(10) 大学英语本2(6) | |||||
教师: 夏飞飞 陆燕 严贝妮 杨娜 | |||||
上课时间:上午:8:30—9:50 10:00—11:20 | |||||
下午:1:30—2:50 3:00—4:20 | |||||
上课地点:安大龙河校区 理西110教室 | |||||
考试时间:上午:9:30—11:30 | |||||
下午:第一场:13:30-15:30 第二场:15:00--17:00 第三场16:30--18:30 | |||||
注: 上课期间班主任办公室地点:理西楼215室 | |||||
上课期间班主任办公室电话号码:65106774 |