安徽开放大学高等学历继续教育
大数据与会计专业(高起专)人才培养方案
专业代码:530302
一、专业基本情况
学习形式: 业余
学制: 2.5年
所属专业大类(专科):管理学
二、培养目标和要求
1、培养目标
本专业培养具有良好的会计职业道德、扎实的会计基础理论、会计操作技能及财务大数据分析能力,面向基层、面向业务第一线的应用型会计专门人才。
2、培养要求
培养企业会计核算、纳税操作、审计、财务管理、财务大数据分析等方面的技能,培养自主规划职业生涯的能力,自主学习、终身学习的能力,协调沟通能力。具有本专业所必需的经济管理、法律法规知识,掌握会计学科基本知识,具有能够为分析和解决本专业相关问题、具有会计职业判断力所需要的相关知识。
表1 职业能力分解表
专业能力 | 社会能力 | 方法能力 |
(1)会计核算能力 (2)财务管理能力 (3)纳税事项处理能力 (4)财务软件操作能力 (5)审计基础工作能力 (6)大数据财务分析能力 | (1)语言表达能力 (2)沟通社交能力 (3)团队合作能力 (4)社会责任感 (5)遵纪守法能力
| (1)终生学习能力 (2)分析问题能力 (3)解决问题能力 (4)组织实施能力 (5)高效执行能力 (6)总结改进能力 |
表2 知识、能力和素质结构要求
序号 | 职业岗位描述 | 职业岗位对应知识、能力、素质结构 | 主要链接课程 |
1 | 出纳 | 知识:掌握货币资金管理要求及业务处理流程; 能力:能够办理单位日常货币资金收付业务; 素质:有良好职业道德,保证货币资金安全完整。 | 基础会计、财经法规与会计职业道德 |
2 | 记账员 | 知识:掌握会计核算知识; 能力:能熟练运用所学专业知识对单位的各项经济业务进行手工及电算化账务处理,熟悉原始凭证填制与审核、记账凭证编制与审核、登账、编制会计报表等主要会计工作环节; 素质:有良好职业道德,保证会计信息和会计资料真实完整。 | 基础会计、财经法规与会计职业道德、成本会计、财务会计(上)、财务会计(下)、会计信息化系统应用 |
3 | 办税员 | 知识:掌握一定的税法知识; 能力:熟悉税务登记、纳税申报工作,熟练运用电子税务系统; 素质:在遵守法规的前提下能进行一定程度的纳税筹划。 | 纳税基础与实务 |
4 | 审计助理 | 知识:掌握审计的基本知识; 能力:熟悉审计工作流程,能够协助注册会计师从事审计的基础工作; 素质:具备良好职业道德与沟通协调能力。 | 审计基础与实务 |
5 | 代理记账员 | 知识:掌握记账员、报税员需要具备的知识、技能和素质; 能力:能够从事代理记账、代理报税工作; 素质:具有良好的职业道德与沟通协调能力。 | 会计基础、财经法规与会计职业道德、成本会计、财务会计(上)、财务会计(下)、会计信息化系统应用、纳税基础与实务 |
6 | 理财助理 | 知识:掌握财务管理知识; 能力:熟悉资金管理方法和相关的法律法规,能够协助对单位筹资、投资、资金营运等进行管理; 素质:具有良好的职业道德与沟通协调能力。 | 财务管理、经济法基础、 个人与团队管理 |
7 | 大数据财务分析 | 知识:掌握信息技术与大数据财务分析知识; 能力:运用数据模型进行趋势性预测分析;运用可视化工具进行数据整合、制作图表;根据图表的特点对图形元素进行优化。 素质:具有良好的职业道德与沟通协调能力。 | 计算机应用基础、大数据应用基础、会计信息化系统应用、财务数据分析与可视化 |
三、修业年限
我校高起专实行完全学分制和弹性学制,标准学制为2.5年,最低修业年限2.5年,学籍有效期4.5年。
四、课程设置
本专业人才培养方案课程设置分为公共基础课、专业基础课、专业核心课、职业拓展课、通识课和实践教学环节六个模块。公共基础课主要包括习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治、形势与政策和“四史”学习教育专题等思想政治理论课,同时开设大学英语课、计算机应用基础、学习指南等课程。专业课应包括专业基础课和专业核心课。其中专业基础课主要包括经济学基础、基础会计、大数据应用基础、经济法基础。专业核心课包括财务会计(上)、成本会计、财务会计(下)、财务管理、纳税基础与实务、会计信息化系统应用、财务数据分析与可视化等课程。
五、教学形式
本专业课程教学采用线上线下相结合的混合式教学方法,线上教学依托安徽继续教育网络园区平台开展,同时根据需要组织线下教学。
(一)线上教学
主持教师在对本专业学生进行分析的基础上,依据整体设计、模块安排、任务驱动、多元交互、立体评价的原则科学设计课程的线上教学过程。根据课程教学目标和教学大纲将课程内容划分为若干模块,采用多种教学手段落实教学环节,指导学生使用教学资源。
(二)线下教学
线下教学组织形式有“省校组织”、“学习中心组织”及“自主安排”三种。“省校组织”面向专业核心课程,由省校统一安排,围绕课程总结、重难点及复习指导,采用“网络直播”的方式组织教师录制辅导视频并上传至平台。“学习中心组织”由各学习中心组织安排面授辅导和实践环节。“自主安排”由各学习中心自主决定是否安排线下教学活动。
六、学时与学分
本专业人才培养方案课程设置总学时不低于1600学时。学时与学分按照18学时计1学分进行换算。依据《安徽广播电视大学高等学历继续教育(业余)课程学分认定与转换规则(试行)》认定与转换英语课程、计算机课程、自学考试单科课程、安徽继续教育在线平台“课程超市”课程等内容的学分认定与转换,学生可申请相应课程学分认证。
七、考核与毕业要求
(一)课程考核
课程考核是过程性考核(平时成绩)与终结性考核(期末考试)相结合。公共基础课和专业课的期末考试为闭卷考试(纸质统考)。闭卷考试的课程其平时成绩占50%,期末考试成绩占50%。
(二)毕业要求
学生在修业年限内,所修课程成绩合格可获得课程学分。学业结束时,学生须获得超过所学专业毕业最低要求的学分,经审核达到毕业要求,准予毕业,发给毕业证书。
八、教学实施保障
在教材选用方面,所有配套“马工程”教材的课程,统一选用“马工程”教材;专业课教材选用高水平规划教材。学校配备足够的数字图书电子文献资源,保证学生在线学习需求。
在师资选派上,学校结合继续教育学生特点,在全校范围内遴选具有丰富教学经验的专兼职教师作为课程主持教师,精心制作课程文本或视频辅导等各类学习资源。在结构上,坚持以省校教师为主,同时结合外聘少量当地具有丰富基层经验的专家指导,切实保障师资水平和教学质量。
学校通过依托安徽继续教育在线平台,以及自筹经费自建、申报省级质量工程项目、国家智慧教育公共服务平台等开展校内外资源共享等多形式、多途径,大力推进数字化资源建设。
在质量管理方面,学校开展线上线下混合式教学模式。线上教学依托安徽继续教育在线平台开展。主干课程依据需要组织线下教学。无论线上线下教学,均实施教学督导,切实监督教师及学生的上课质量。同时学校建立教学质量评价机制从各方面切实保障教学质量。
九、教学进程安排
大数据与会计专业(高起专)教学计划进程表
课 程 类别 | 序 号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 |
学
分 |
总 学 时 | 各学期学时分配 | 考核 方式 | |||||||||
线 上 教 学 | 线 下 教 学 | 实 验 实 训 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 过 程 性 考 核 | 终结性 考核 | |||||||
闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
共 基 础 课 | 1 | 学习指南 | 2 | 36 | 36 | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 36 | 18 | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 54 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 72 | 72 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 形势与政策1 | 0.5 | 9 | 9 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | 形势与政策2 | 0.5 | 9 | 9 | √ | √ | √ | |||||||||
7 | 形势与政策3 | 0.5 | 9 | 9 | √ | √ | √ | |||||||||
8 | 形势与政策4 | 0.5 | 9 | 9 | √ | √ | √ | |||||||||
9 | “四史”学习教育专题 | 2 | 36 | 36 | √ | √ | √ | |||||||||
10 | 计算机应用基础 | 3 | 54 | 54 | √ | √ | √ | |||||||||
11 | 大学英语(专)1 | 2 | 36 | 36 | √ | √ | √ | |||||||||
12 | 大学英语(专)2 | 2 | 36 | 36 | √ | √ | √ | |||||||||
小计 | 23 | 414 | 396 | 18 | 279 | 117 | 9 | 9 | ||||||||
专 业 基础课 | 13 | 经济学基础 | 4 | 72 | 54 | 18 | √ | √ | √ | |||||||
14 | 基础会计 | 4 | 72 | 36 | 18 | 18 | √ | √ | √ | |||||||
15 | 统计学原理 | 4 | 72 | 54 | 18 | √ | √ | √ | ||||||||
16 | 经济法基础 | 4 | 72 | 54 | 18 | √ | √ | √ | ||||||||
小计 | 16 | 288 | 198 | 72 | 18 | 144 | 72 | 72 | ||||||||
专业核心课 | 17 | 财务会计(上) | 4 | 72 | 36 | 18 | 18 | √ | √ | √ | ||||||
18 | 成本会计 | 4 | 72 | 36 | 18 | 18 | √ | √ | √ | |||||||
19 | 财务会计(下) | 4 | 72 | 36 | 18 | 18 | √ | √ | √ | |||||||
20 | 财务管理 | 4 | 72 | 36 | 18 | 18 | √ | √ | √· | |||||||
21 | 纳税基础与实务 | 4 | 72 | 36 | 18 | 18 | √ | √ | √ | |||||||
22 | 会计信息系统 | 4 | 72 | 36 | 18 | 18 | √ | √ | √ | |||||||
23 | EXCEL在财务中的应用 | 4 | 72 | 54 | 18 | √ | √ | √ | ||||||||
小计 | 28 | 504 | 270 | 126 | 108 | 216 | 144 | 144 | ||||||||
职业拓展课 | 22 | 审计基础与实务 | 4 | 72 | 54 | 18 | √ | √ | ||||||||
23 | 管理学基础 | 4 | 72 | 54 | 18 | √ | √ | |||||||||
24 | 管理会计 | 3 | 54 | 54 | √ | √ | ||||||||||
25 | 财经法规与会计职业道德 | 3 | 54 | 54 | √ | √ | ||||||||||
26 | 金融学基础 | 4 | 72 | 54 | 18 | √ | √ | |||||||||
27 | 基础会计实验 | 4 | 72 | 54 | 18 | √ | √ | |||||||||
28 | 个人与团队管理 | 4 | 72 | 54 | 18 | √ | √ | |||||||||
任选3门小计 | 11 | 198 | 162 | 36 | 54 | 144 | ||||||||||
通识课 | 29 | 心理健康教育 | 2 | 36 | 36 | √ | √ | |||||||||
30 | 安徽地域文化 | 2 | 36 | 36 | √ | √ | ||||||||||
31 | 管理方法与艺术 | 2 | 36 | 36 | √ | √ | ||||||||||
32 | 生态文明建设专题 | 1 | 18 | 18 | √ | √ | ||||||||||
33 | 职业生涯规划 | 2 | 36 | 36 | √ | √ | ||||||||||
34 | 实用法律基础 | 2 | 36 | 36 | √ | √ | ||||||||||
任选2门小计 | 4 | 72 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||
实 践 教 学 环 节 | 35 | 毕业实践 | 8 | 144 | 48 | 96 | √ | √ | ||||||||
小计 | 8 | 144 | 48 | 96 | 144 | |||||||||||
合 计 | 90 | 1620 | 1146 | 348 | 126 | 423 | 441 | 315 | 397 | 144 | ||||||
百分比(%) | 71 | 21 | 8 | 26 | 27 | 20 | 18 | 9 | ||||||||
备注:1.课程类别:高校也可根据实际情况自行确定课程分类。
2.学分与学时换算,按照1学分18学时进行换算。
3.请在考核方式中选择“√”填写。